Pôle IMP·Réf. IMP-AION-V·Papeete · Polynésie française·Établi 2020

Aion V-Home.
GAC · SUV familial · Électrique
Version familiale plus spacieuse : autonomie longue, confort intérieur et prix accessible.
À partir de
3 100 000
XPF
Versions
4
finitions
Autonomie
520–650
km WLTP

Comparatif·4 finitions
Comparatif détaillé.
Comparez ligne par ligne les finitions du GAC Aion V-Home. La version recommandée est mise en avant.
Autonomie CLTC — cycle d'homologation chinois, généralement optimiste. En usage réel (Tahiti, climatisation, relief), compter une autonomie inférieure de 15 à 25 % à la valeur CLTC affichée.
| Caractéristique | 520 Smart Luxury | 520 Smart Supreme ★ Recommandée | 650 Smart Luxury | 650 Smart Supreme |
|---|---|---|---|---|
| Motorisation | ||||
| Autonomie CLTC | 520 km | 520 km | 650 km | 650 km |
| Batterie | 64.5 kWh | 64.5 kWh | 75.3 kWh | 75.3 kWh |
| Puissance | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Multimédia | ||||
| CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confort | ||||
| Toit panoramique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caméra 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges ventilés | — | ✓ | — | ✓ |
| Multimédia | ||||
| Audio premium | — | ✓ | — | ✓ |
| Sécurité | ||||
| LiDAR + ADAS avancé | — | ✓ | — | ✓ |
| Prix | ||||
| Prix Tahiti | ~3.1M XPF | ~3.3M XPF | ~3.4M XPF | ~3.5M XPF |
Devis · 48 h
GAC Aion V-Home, prêt à commander ?
Précisez la finition qui vous intéresse. Devis ferme sous 48 heures, livraison Tahiti bout en bout.
Demander un devis →



