Pôle IMP·Réf. IMP-AION-Y·Papeete · Polynésie française·Établi 2020

Aion Y.
GAC · SUV compact · Électrique
SUV compact urbain 100 % électrique, habitable et bien équipé pour la ville et la route.
À partir de
2 600 000
XPF
Versions
4
finitions
Autonomie
430–610
km WLTP

Comparatif·4 finitions
Comparatif détaillé.
Comparez ligne par ligne les finitions du GAC Aion Y. La version recommandée est mise en avant.
Autonomie CLTC — cycle d'homologation chinois, généralement optimiste. En usage réel (Tahiti, climatisation, relief), compter une autonomie inférieure de 15 à 25 % à la valeur CLTC affichée.
| Caractéristique | 430 Smart | 510 Smart ★ Recommandée | 510 Luxury | 610 Smart |
|---|---|---|---|---|
| Motorisation | ||||
| Autonomie CLTC | 430 km | 510 km | 510 km | 610 km |
| Batterie | 50.6 kWh | 63 kWh | 63 kWh | 76.8 kWh |
| Puissance | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Multimédia | ||||
| Écran 14.5" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confort | ||||
| Caméra 360° | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges inclinables à plat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toit panoramique | — | — | ✓ | ✓ |
| Sellerie premium | — | — | ✓ | — |
| Prix | ||||
| Prix Tahiti | ~2.6M XPF | ~2.9M XPF | ~3.0M XPF | ~3.3M XPF |
Devis · 48 h
GAC Aion Y, prêt à commander ?
Précisez la finition qui vous intéresse. Devis ferme sous 48 heures, livraison Tahiti bout en bout.
Demander un devis →


